貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
畢節市2021年公開招錄人民警察體能測評工作已結束。現將體能測評成績公示的有關事項公告如下。
一、成績公示
根據《貴州省2021年省、市、縣、鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)工作簡章》(以下簡稱《簡章》)“體能測評項目和標準按公安機關錄用人民警察體能測評有關精神,以及人力資源和社會保障部、公安部和國家公務員局頒布的《關于印發公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)的通知》(人社部發〔2011〕48號)和我省的相關規定執行。”的規定,現將警察職位考生體能測評成績(附件)予以公示。請社會各界進行監督,如對成績有疑問請在公示期(2021年6月7日—2021年6月11日)內向中共畢節市委組織部或畢節市紀委市監委第一紀檢監察組反映,逾期不予受理。
監督電話:畢節市紀委市監委第一紀檢監察組0857-8339322。
咨詢電話:中共畢節市委組織部0857-8319191,畢節市公安局0857-8295315。
二、相關要求及注意事項
(一)根據《簡章》,“未參加體能測評或體能測評不合格的報考人員,取消進入下一環節資格”。
(二)在招錄過程中,我市公務員招考各考試環節的信息都將在畢節市人民政府網、畢節市人力資源和社會保障局官網上進行公布,請考生密切注意。同時,請各位考生按照《貴州省2021年省、市、縣、鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報考指南》第六條“保持通訊暢通,關注網站公告。請在報名時提交準確的聯系電話,并保持暢通。在招錄期間,如因報考人員未及時查閱公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯系,其后果由報考人員本人承擔。”的規定,注意保持通訊暢通。
附件:畢節市2021年統一面向社會公開招考人民警察體能測評成績表.xls
附件 畢節市2021年統一面向社會公開招考人民警察體能測評成績表 | |||||||||
序號 | 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 是否進行體能測評 | 體能測評分組號 | 體能測評成績 |
1 | 織金縣公安局 | 民警(法醫) | 20500101 | 202240301611 | 李萬春 | 男 | 體能測評 | 2 | 合格 |
2 | 織金縣公安局 | 民警(法醫) | 20500101 | 202240300517 | 朱堯 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
3 | 織金縣公安局 | 民警(法醫) | 20500101 | 202240301112 | 柯賢龍 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
4 | 織金縣公安局 | 民警(法醫) | 20500101 | 202240301725 | 張永剛 | 男 | 體能測評 | 2 | 合格 |
5 | 織金縣公安局 | 民警(法醫) | 20500101 | 202240301412 | 駱樂超 | 男 | 體能測評 | 2 | 合格 |
6 | 織金縣公安局 | 民警(法醫) | 20500101 | 202240300714 | 呂廣 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
7 | 納雍縣公安局 | 民警 | 20500201 | 202240301025 | 鞠維峪 | 女 | 體能測評 | 1 | 合格 |
8 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500301 | 202240300401 | 毛春梅 | 女 | 體能測評 | 1 | 合格 |
9 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500301 | 202240300424 | 王秋悅 | 女 | 體能測評 | 1 | 合格 |
10 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500301 | 202240300228 | 況春菊 | 女 | 體能測評 | 1 | 合格 |
11 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500302 | 202240301709 | 張婷 | 女 | 體能測評 | 1 | 合格 |
12 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500302 | 202240300121 | 劉奎 | 男 | 體能測評 | 2 | 合格 |
13 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500302 | 202240300227 | 王恒 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
14 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500303 | 202240301505 | 李敏 | 女 | 體能測評 | 1 | 合格 |
15 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500303 | 202240301503 | 李柯 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
16 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500303 | 202240300330 | 朱旭 | 男 | 體能測評 | 2 | 合格 |
17 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500303 | 202240300826 | 所才龍 | 男 | 體能測評 | 2 | 合格 |
18 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500303 | 202240301030 | 翟令 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
19 | 赫章縣公安局 | 民警 | 20500303 | 202240301830 | 楊陽 | 男 | 體能測評 | 2 | 不合格 |
中共畢節市委組織部
畢節市公安局
2021年6月7日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202106/t20210607_68445532.html)