貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《貴州省2021年公開選調高校優秀畢業生到基層工作簡章》和《貴陽市2021年市、縣、鄉三級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)工作簡章》的有關規定,為做好貴陽市2021年市、縣、鄉三級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)和選調生體檢工作,現將有關事宜公告如下:
一、體檢時間
體檢分為女生組和男生組,女生組體檢時間為2021年6月19日(星期六)、男生組體檢時間為2021年6月20日(星期日)。
二、體檢對象
體檢對象為根據職位招錄計劃數按總成績由高到低等額確定體檢對象,同一職位報考人員總成績名次出現末位并列的,按照《招錄簡章》有關規定,筆試成績高的報考人員進入下一環節,若筆試成績相同的,以《行政職業能力測驗》科目成績高的進入下一環節。(具體名單詳見附件)。
三、有關要求
(一)體檢集中時間。進入體檢環節考生務必認真查閱本公告,按所在分組規定的體檢時間當日上午7:00前到達觀山湖區金陽大酒店(觀山湖區金陽北路300號)門口集中。考生務必牢記體檢時間,未按時到達的,取消體檢資格;未參加體檢的人員,取消其進入下一環節資格。考生家長及親屬不得尾隨至體檢醫院。
(二)體檢費用。體檢費用由考生自理,體檢費用不能采取移動支付方式,請考生備好現金。
公務員和選調生職位:430元/人。
人民警察職位:470元/人。
(三)體檢時持證要求。考生憑有效《居民身份證》(或電子身份證)參加體檢。證件與本人不符或未攜帶證件的,不得參加體檢。
(四)有關注意事項。
1.體檢前2日內,請考生不要進食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗的準確性;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運動。
2.體檢前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜。
3.體檢當日早晨,請考生不要飲水和進食,做完部分檢查項目(采血和B超)后,方可進食。
4.懷孕或可能已受孕者,務必事先告知聯絡員和體檢醫生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負。
(五)嚴禁弄虛作假、冒名頂替。
(六)嚴格落實我省有關疫情防控措施,進入體檢的考生需嚴格遵守疫情防控各項制度及紀律要求,務必佩戴口罩。特別提示從中高風險地區來參加體檢的考生,要密切關注我省疫情防控的有關要求,攜帶相關檢測證明參加體檢。
如因疫情防控原因需要對體檢有關要求進行調整的,另行通知。
(七)考生在體檢現場必須服從管理,聽從指揮。體檢結束,考生自行離開。
(八)考生在體檢前須上交攜帶的所有通訊工具和具有通訊功能的電子設備統一保管,如發現不交的,無論是否處于開機狀態,一律按違紀處理,取消體檢資格。
(九)本次體檢工作接受紀檢監察部門和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
咨詢電話:
0851-87988909
0851-87987136
0851-84876301
0851-84879301
附件:
1.貴陽市2021年面向社會公開招錄公務員(人民警察)和選調生進入體檢人員名單(2021年6月19日女生組)
貴陽市2021年面向社會公開招錄公務員(人民警察)和選調生進入體檢人員名單(2021年6月19日女生組) | |||||
準考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 體檢時間 |
101010301406 | 張佳 | 10100101 | 貴陽市人大常委會辦公廳 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101010300125 | 王紅蕾 | 10100202 | 貴陽市紀委監委派駐紀檢監察組 | 工作人員 | 6月19日 |
101010300108 | 楊秋琳 | 10100301 | 貴陽市人民政府駐廣州辦事處 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101010300117 | 楊溢婷 | 10100401 | 貴陽市發展和改革委員會 | 一級科員 | 6月19日 |
101010301321 | 黃嬌 | 10100501 | 貴陽市工業和信息化局 | 運行監測協調處工作人員 | 6月19日 |
101010702306 | 李春燕 | 10100601 | 貴陽市計劃生育協會 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101011302211 | 胡靜 | 10100801 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101011300211 | 陳璐璐 | 10100801 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101011501128 | 徐文靜 | 10100801 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101011300104 | 唐騫 | 10100801 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101011500221 | 何雅琦 | 10100901 | 貴陽市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 6月19日 |
101011901803 | 周雅璇 | 10101001 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 工作人員 | 6月19日 |
101012400104 | 孫曉瑩 | 10101001 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 工作人員 | 6月19日 |
101011601207 | 侯冶錢 | 10101001 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 工作人員 | 6月19日 |
101012401026 | 陸思彤 | 10101002 | 貴陽市社會保險收付管理中心 | 工作人員 | 6月19日 |
101012701304 | 駱玉潔 | 10101101 | 貴陽市就業與職業技能開發中心 | 工作人員 | 6月19日 |
101012700918 | 李美霖 | 10101101 | 貴陽市就業與職業技能開發中心 | 工作人員 | 6月19日 |
101013001812 | 何喜維 | 10101201 | 貴陽市自然資源和規劃綜合行政執法支隊 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101013301101 | 韓兆薇 | 10101202 | 貴陽市自然資源和規劃綜合行政執法支隊 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101013000315 | 楊睿 | 10101202 | 貴陽市自然資源和規劃綜合行政執法支隊 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101013300609 | 高文靜 | 10101301 | 貴陽市生態環境局開陽分局 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101013901010 | 李令子 | 10101402 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014501827 | 鄭榮 | 10101407 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014501203 | 陳麒宇 | 10101410 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014501313 | 袁梓君 | 10101411 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014603426 | 楊蕾 | 10101412 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014600220 | 姚穎 | 10101413 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014601803 | 瞿瑤白雪 | 10101414 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014601424 | 劉小藝 | 10101416 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014602111 | 鄭淯文 | 10101419 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014602304 | 鄒宏沅 | 10101422 | 貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014602809 | 張藝川 | 10101501 | 貴陽市環境突發事件應急中心 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014603020 | 胡艷勤 | 10101601 | 貴陽市住房和城鄉建設局 | 城市建設處(重點項目管理辦公室)工作人員 | 6月19日 |
101014600411 | 何林靜 | 10101701 | 貴陽市節約用水辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014700602 | 鄭智升 | 10101801 | 貴陽市兩湖一庫環境保護監測站 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101014700422 | 劉璐 | 10101901 | 貴陽市殘疾人聯合會 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101014700517 | 祝軍 | 10102101 | 貴陽市應急管理局 | 工作人員 | 6月19日 |
101014802014 | 申雅銘 | 10102204 | 貴陽市應急管理綜合行政執法支隊 | 工作人員 | 6月19日 |
101014801619 | 曾彥 | 10102205 | 貴陽市應急管理綜合行政執法支隊 | 工作人員 | 6月19日 |
101014801702 | 鄭尋 | 10102206 | 貴陽市應急管理綜合行政執法支隊 | 工作人員 | 6月19日 |
101014801430 | 李曼 | 10102301 | 貴陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 工作人員 | 6月19日 |
101014800303 | 吳金平 | 10102401 | 貴陽市統計局 | 工作人員 | 6月19日 |
101014801602 | 張申宇 | 10102501 | 貴陽市醫療保險費用結算中心 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015002505 | 許青青 | 10102602 | 貴陽市綜合行政執法支隊 | 執法隊員 | 6月19日 |
101015001015 | 張一凡 | 10102701 | 貴陽市老年大學 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015000117 | 毛瑞婕 | 10102801 | 貴陽市住房公積金管理中心 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015002114 | 宋春晴 | 10102802 | 貴陽市住房公積金管理中心 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015000126 | 唐湘玲 | 10102901 | 貴陽市住房公積金管理中心鐵路分中心 | 一級科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015002119 | 鄧雅丹 | 10103001 | 貴陽市救助管理站 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101015101015 | 李鈺瑤 | 10103002 | 貴陽市救助管理站 | 救助管理人員 | 6月19日 |
101015103301 | 羅佳佳 | 10103102 | 中共云巖區紀律檢查委員會、云巖區監察委員會 | 紀檢監察室工作人員 | 6月19日 |
101015100521 | 游翔 | 10103102 | 中共云巖區紀律檢查委員會、云巖區監察委員會 | 紀檢監察室工作人員 | 6月19日 |
101015104930 | 彭小芹 | 10103102 | 中共云巖區紀律檢查委員會、云巖區監察委員會 | 紀檢監察室工作人員 | 6月19日 |
101015104228 | 張丹盈 | 10103204 | 中共云巖區紀委區監委派駐紀檢監察組 | 派駐紀檢監察組工作人員 | 6月19日 |
101015102912 | 齊思斯 | 10103204 | 中共云巖區紀委區監委派駐紀檢監察組 | 派駐紀檢監察組工作人員 | 6月19日 |
101015101406 | 鄭偉妹 | 10103301 | 中共云巖區委宣傳部 | 精神文明建設科工作人員 | 6月19日 |
101015102928 | 劉香香 | 10103402 | 云巖區市場監督管理局 | 貴烏分局工作人員 | 6月19日 |
101015201110 | 冉雙鎰 | 10103405 | 云巖區市場監督管理局 | 金關分局工作人員 | 6月19日 |
101015200413 | 徐夢瑤 | 10103501 | 云巖區衛生健康局 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101015200127 | 何倩 | 10103801 | 云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 云巖區城市綜合行政執法三大隊工作人員 | 6月19日 |
101015200721 | 朱柯竺 | 10103803 | 云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 云巖區城市綜合行政執法三大隊工作人員 | 6月19日 |
101015202102 | 肖蘇丹 | 10103903 | 云巖區城市綜合行政執法四大隊 | 云巖區城市綜合行政執法四大隊工作人員 | 6月19日 |
102011703326 | 范成桔 | 10104001 | 云巖區黔靈鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 6月19日 |
102011702224 | 王晨曦 | 10104002 | 云巖區黔靈鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 6月19日 |
101015302701 | 陳綺穎 | 10104201 | 中共南明區委辦公室 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101015302919 | 朱璐璇 | 10104201 | 中共南明區委辦公室 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101015301915 | 任為 | 10104301 | 中共南明區委組織部 | 工作人員 | 6月19日 |
101015300627 | 黃秋云 | 10104401 | 中共南明區委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101015303224 | 陳婷婷 | 10104701 | 南明區紀檢監察機關舉報中心(南明區非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 工作人員 | 6月19日 |
101015301223 | 夏搏陽 | 10104702 | 南明區紀檢監察機關舉報中心(南明區非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 工作人員 | 6月19日 |
101015301406 | 杜月輝 | 10104801 | 南明區遠程教育辦公室 | 工作人員 | 6月19日 |
101015301603 | 易潔 | 10105001 | 南明區人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 6月19日 |
101015300311 | 熊璐 | 10105001 | 南明區人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 6月19日 |
101015400728 | 易欽堯 | 10105201 | 南明區民政局 | 綜合辦公室工作人員 | 6月19日 |
101015401330 | 江漪 | 10105301 | 南明區司法局 | 復議與訴訟工作人員 | 6月19日 |
101015400812 | 趙桐童 | 10105401 | 南明區人力資源和社會保障局 | 財務工作人員 | 6月19日 |
101015401310 | 王宇 | 10105501 | 南明區衛生健康局 | 醫政科工作人員 | 6月19日 |
101015502506 | 張雨瑩 | 10105601 | 南明區市場監督管理局 | 基層分局工作人員 | 6月19日 |
101015500401 | 李特特 | 10105603 | 南明區市場監督管理局 | 基層分局工作人員 | 6月19日 |
101015501629 | 袁迪 | 10105801 | 南明區社會保險收付管理中心 | 工傷待遇審核工作人員 | 6月19日 |
101015501507 | 雷靖 | 10105901 | 南明區就業與職業技能開發中心 | 職業技能鑒定與職業技能培訓部工作人員 | 6月19日 |
101015502025 | 周年蓮 | 10105902 | 南明區就業與職業技能開發中心 | 職業介紹與失業保障部工作人員 | 6月19日 |
101015501211 | 楊乾鐳 | 10106001 | 南明區醫療保險費用結算中心 | 財務部工作人員 | 6月19日 |
101015602112 | 陽陳 | 10106103 | 南明區城市綜合行政執法一大隊 | 一線執法隊員 | 6月19日 |
102011700725 | 景煜 | 10106201 | 南明區后巢鄉人民政府 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
102011702505 | 饒穎 | 10106202 | 南明區后巢鄉人民政府 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
102011701827 | 羅興瓊 | 10106301 | 南明區云關鄉人民政府 | 黨政辦工作人員 | 6月19日 |
101015600629 | 尹雯彥 | 10106401 | 中共花溪區委辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015602226 | 田茂姣 | 10106601 | 花溪區人民檢察院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101015602028 | 覃潔 | 10106701 | 花溪區財政局 | 辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016101504 | 劉夢蝶 | 10106801 | 花溪區教育局 | 人事科一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016101617 | 付裕 | 10106802 | 花溪區教育局 | 基礎教育管理科一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016201225 | 黃笑然 | 10107101 | 花溪區衛生健康局 | 辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016201921 | 張雪梅 | 10107102 | 花溪區衛生健康局 | 醫政醫管科一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016202207 | 謝文琦 | 10107201 | 花溪區信訪局 | 辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016200113 | 易守潔 | 10107301 | 花溪區司法局 | 石板鎮司法所司法助理員 | 6月19日 |
101016202805 | 尚玉維 | 10107404 | 花溪區市場監督管理局 | 藥品(醫療器械、化妝品)監督管理科一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016300629 | 杜詩雨 | 10107406 | 花溪區市場監督管理局 | 特種設備安全監察科一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101016301328 | 李嬌媛 | 10107407 | 花溪區市場監督管理局 | 貴筑片區市場監管分局一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101017202721 | 杜娟蘭 | 10107410 | 花溪區市場監督管理局 | 石板片區市場監管分局一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101017202715 | 李冰青 | 10107411 | 花溪區市場監督管理局 | 清溪片區市場監管分局一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101017202703 | 黃迪 | 10107412 | 花溪區市場監督管理局 | 溪北片區市場監管分局一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101017200918 | 楊文潔 | 10107601 | 中國共產主義青年團花溪區委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101017203921 | 楊杏 | 10107702 | 花溪區城市綜合行政執法大隊 | 一線執法隊員 | 6月19日 |
101017200929 | 何芳菊 | 10107704 | 花溪區城市綜合行政執法大隊 | 一線執法隊員 | 6月19日 |
101017201825 | 朱宇 | 10107704 | 花溪區城市綜合行政執法大隊 | 一線執法隊員 | 6月19日 |
101017202513 | 鐘明靜 | 10107706 | 花溪區城市綜合行政執法大隊 | 一線執法隊員 | 6月19日 |
101017201901 | 王宇 | 10107708 | 花溪區城市綜合行政執法大隊 | 一線執法隊員 | 6月19日 |
102011703115 | 龍惠敏 | 10107802 | 花溪區青巖鎮人民政府 | 辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102011702830 | 麻志英 | 10107902 | 花溪區孟關苗族布依族鄉人民政府 | 黨政辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102011702723 | 余影 | 10107903 | 花溪區孟關苗族布依族鄉人民政府 | 社會事務辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102011701303 | 吳艷 | 10108001 | 花溪區石板鎮人民政府 | 辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102011703814 | 劉引 | 10108202 | 花溪區麥坪鎮人民政府 | 社會事務辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102011700606 | 羅雯倩 | 10108401 | 花溪區馬鈴布依族苗族鄉人民政府 | 黨政辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102012801514 | 聞秀麗 | 10108502 | 花溪區清溪街道辦事處 | 黨政辦公室一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102012801405 | 朱婉瑩 | 10108601 | 烏當區東風鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102016502406 | 張家源 | 10108901 | 烏當區下壩鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102016502126 | 陳潔 | 10109001 | 烏當區新場鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102016503324 | 鐘巧蕓 | 10109101 | 烏當區百宜鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102016506806 | 黃紫懿 | 10109201 | 烏當區新堡布依族鄉 | 工作人員 | 6月19日 |
101017903114 | 李婧 | 10109301 | 烏當區人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 6月19日 |
101017901616 | 龍港柳 | 10109401 | 白云區人民法院 | 法官助理 | 6月19日 |
101017903026 | 何亭 | 10109402 | 白云區人民法院 | 司法行政人員 | 6月19日 |
101017901930 | 陳依穎 | 10109601 | 白云區殘疾人聯合會 | 辦公室主任科員及以下 | 6月19日 |
101017903023 | 吳倩 | 10109701 | 白云區紅十字會 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101017901219 | 婁鈴英 | 10109801 | 白云區計劃生育協會 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101017900424 | 楊奕雪 | 10109901 | 白云區總工會 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101017901730 | 王嫚 | 10110001 | 白云區市場監督管理局 | 機關工作人員 | 6月19日 |
101017900201 | 鄭惜惜 | 10110101 | 白云區司法局 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101017902918 | 喻方園 | 10110201 | 白云區應急管理局 | 基礎科工作人員 | 6月19日 |
102016503012 | 王華鑫 | 10110301 | 白云區艷山紅鎮人民政府 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101018001009 | 陳佳麗 | 10110401 | 白云區財政局 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101018000615 | 宋麗 | 10110501 | 白云區老年大學 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101018003028 | 彭璟 | 10110601 | 中國共產主義青年團白云區委員會 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101018002906 | 王星月 | 10110701 | 白云區商務和投資促進局 | 機關工作人員 | 6月19日 |
102016506410 | 劉鑫 | 10110802 | 白云區麥架鎮人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
101018002507 | 黃瀟瀟 | 10111001 | 白云區就業與職業技能開發中心 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101018000505 | 韓敏 | 10111002 | 白云區就業與職業技能開發中心 | 財務人員 | 6月19日 |
101018000704 | 陸青 | 10111101 | 白云區社會保險收付管理中心 | 財務科工作人員 | 6月19日 |
101018001209 | 曾小敏 | 10111102 | 白云區社會保險收付管理中心 | 信息維護科工作人員 | 6月19日 |
101018700430 | 駱玲珊 | 10111501 | 觀山湖區就業局 | 工作人員 | 6月19日 |
101018700701 | 林一帆 | 10111603 | 觀山湖區社會保險事業管理局 | 工作人員 | 6月19日 |
101018700108 | 包麒祺 | 10111801 | 中共清鎮市委黨校 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019103321 | 王寒 | 10111802 | 中共清鎮市委黨校 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019100116 | 陳晨 | 10111901 | 清鎮市農村黨員干部現代遠程教育工作辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019101914 | 吳杰 | 10112002 | 清鎮市人民法院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019101613 | 張麗 | 10112101 | 清鎮市人民檢察院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019102004 | 游喻婷 | 10112102 | 清鎮市人民檢察院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019101030 | 黃丹 | 10112301 | 清鎮市綜合行政執法局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019104024 | 楊雨婕 | 10112401 | 清鎮市就業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019104113 | 林青 | 10112502 | 清鎮市社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019103116 | 劉錦 | 10112504 | 清鎮市社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019100930 | 宋艷黎 | 10112505 | 清鎮市社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102016502229 | 羅東亞 | 10112602 | 清鎮市鄉鎮 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102016503729 | 肖亮 | 10112602 | 清鎮市鄉鎮 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102019501105 | 楊靜宜 | 10112602 | 清鎮市鄉鎮 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102016504318 | 張瀚文 | 10112602 | 清鎮市鄉鎮 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102016505302 | 沙婕 | 10112602 | 清鎮市鄉鎮 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102019502002 | 楊敏 | 10112701 | 清鎮市站街鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102019502817 | 馬麗鮮 | 10112802 | 清鎮市衛城鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102019502304 | 李林 | 10112901 | 清鎮市流長苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
102019502328 | 朱莎 | 10113101 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 6月19日 |
101019103320 | 侯嘉莉 | 10113201 | 中共修文縣委辦公室 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019201009 | 曹燕冰 | 10113301 | 修文縣人民政府辦公室 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019203718 | 李化歡 | 10113402 | 修文縣紀檢監察機關舉報中心 | 一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019203410 | 鄒雪梅 | 10113602 | 修文縣數字信息與遠程教育管理中心 | 綜合科一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019200603 | 代玲 | 10113702 | 修文縣人民法院 | 審判輔助人員 | 6月19日 |
101019203210 | 呂琴 | 10113703 | 修文縣人民法院 | 司法行政人員 | 6月19日 |
101019200121 | 楊陽 | 10113802 | 修文縣司法局 | 六屯司法所司法助理員 | 6月19日 |
101019201130 | 張吉藝 | 10113902 | 修文縣縣級財政支付中心 | 資金科一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019201402 | 黃楊文諾 | 10113904 | 修文縣縣級財政支付中心 | 資金科一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019201020 | 顏源 | 10113905 | 修文縣縣級財政支付中心 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019200321 | 韓韻 | 10114001 | 修文縣人力資源和社會保障局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019301127 | 姚順麗 | 10114102 | 修文縣就業局 | 綜合科一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019303122 | 劉琴 | 10114202 | 修文縣社會保險收付管理中心 | 財務科一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019302915 | 劉歡 | 10114203 | 修文縣社會保險收付管理中心 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019302730 | 張韻涵 | 10114301 | 修文縣自然資源局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019301604 | 姚四倩 | 10114401 | 修文縣供銷合作社聯合社 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019303124 | 楊朝宇 | 10114402 | 修文縣供銷合作社聯合社 | 財審統計科一級主任科員及以下 | 6月19日 |
102019504729 | 馮靈芝 | 10114501 | 修文縣久長街道 | 黨政辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
102019503910 | 彭良敏 | 10114601 | 修文縣谷堡鎮人民政府 | 黨政辦一級主任科員及以下 | 6月19日 |
102019504303 | 李露 | 10114802 | 修文縣六廣鎮人民政府 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
102019501226 | 張慧慧 | 10114803 | 修文縣六廣鎮人民政府 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
102019504913 | 杜蓉梅 | 10114901 | 修文縣大石布依族鄉人民政府 | 黨政辦一級主任科員及以下 | 6月19日 |
102019500216 | 岳璐 | 10115002 | 修文縣六桶鎮人民政府 | 辦公室一級主任科員及以下 | 6月19日 |
101019302029 | 趙慧 | 10115102 | 中共息烽縣紀律檢查委員會息烽縣監察委員會 | 第三紀檢監察室工作人員 | 6月19日 |
101019301701 | 毛道蔚 | 10115201 | 息烽縣人民法院 | 法官助理 | 6月19日 |
101019302622 | 詹冰潔 | 10115301 | 息烽縣人民檢察院 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101019302720 | 韓姝頔 | 10115302 | 息烽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 6月19日 |
101019300706 | 鄢雪丹 | 10115401 | 息烽縣財政局 | 辦公室工作人員 | 6月19日 |
101019302918 | 劉培佳 | 10115501 | 息烽縣司法局 | 養龍司司法所司法助理員 | 6月19日 |
102019503521 | 肖曾璇 | 10115701 | 息烽縣九莊鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
102019502609 | 杜彤 | 10115703 | 息烽縣九莊鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
102019600513 | 劉姍 | 10115902 | 息烽縣養龍司鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
102019600318 | 李朝陽 | 10116001 | 息烽縣流長鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
102019604908 | 王飛飛 | 10116002 | 息烽縣流長鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
102019606727 | 曹艷萍 | 10116003 | 息烽縣流長鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
102019602213 | 廖義 | 10116101 | 息烽縣鹿窩鎮 | 黨政辦公室工作人員 | 6月19日 |
101019301611 | 王梓瑩 | 10116201 | 貴州開陽經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 6月19日 |
101019303323 | 李杰寧 | 10116301 | 開陽縣發展和改革局 | 工作人員 | 6月19日 |
101019302229 | 李佳歡 | 10116301 | 開陽縣發展和改革局 | 工作人員 | 6月19日 |
101019303303 | 唐嫻珉 | 10116402 | 開陽縣商務和投資促進局 | 工作人員 | 6月19日 |
101019301503 | 金莉雯 | 10116501 | 開陽縣住房和城鄉建設局 | 工作人員 | 6月19日 |
101019300825 | 任天鑫 | 10116601 | 開陽縣市場監督管理局 | 龍崗分局工作人員 | 6月19日 |
102019602703 | 石晶瑩 | 10116701 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019607905 | 莫婷媛 | 10116701 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019608021 | 賀藝 | 10116702 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019609326 | 嚴志秀 | 10116702 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019604203 | 李家琴 | 10116702 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019606708 | 童及 | 10116702 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019607425 | 賴寒香 | 10116702 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
102019600804 | 韓趙巧 | 10116702 | 開陽縣鄉鎮 | 工作人員 | 6月19日 |
