貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2022貴州三支一扶備考及消息Q群:170187554
2022年貴州省高校畢業生“三支一扶” 計劃招募網上審核通過人數為0的崗位統計(截止到2022年6月23日16:00).xlsx
2022年貴州省高校畢業生“三支一扶” 計劃招募網上審核通過人數為0的崗位統計(截止到2022年6月23日16:00) | |||
報考市(州)縣(區) | 報考單位 | 崗位代碼 | |
貴州省貴陽市 | 清鎮市 | 犁倭鎮村鎮建設服務中心 | 101010617 |
貴州省貴陽市 | 修文縣 | 谷堡鎮生態文明建設服務中心 | 101010705 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣 | 鹿窩鎮農業服務中心 | 101010808 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣 | 鹿窩鎮公共事務服務中心 | 101010809 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣 | 毛云衛生院 | 101010903 |
貴州省六盤水市 | 六枝特區 | 落別鄉敬老院 | 102030102 |
貴州省六盤水市 | 六枝特區 | 新場鄉鄉村振興工作站 | 102030108 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 雙鳳鎮板橋小學 | 102030210 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 民主鎮中心幼兒園 | 102030215 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 坪地鄉中心幼兒園 | 102030216 |
貴州省六盤水市 | 盤州市 | 烏蒙鎮中心幼兒園 | 102030217 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 財政局果布戛鄉財政所 | 102030303 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 陡箐鎮紅巖政務服務中心 | 102030304 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 阿戛鎮人力資源和社會保障服務中心 | 102030305 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 財政局阿戛鎮財政所 | 102030306 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 比德鎮鄉村振興工作站 | 102030308 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 都格鎮人力資源和社會保障服務中心 | 102030309 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 發耳鎮人力資源和社會保障服務中心 | 102030310 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 發耳鎮城鎮規劃建設管理所 | 102030311 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 財政局雞場鎮財政所 | 102030314 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 董地街道人力資源和社會保障服務中心 | 102030316 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 財政局營盤鄉財政所 | 102030317 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 營盤鄉綜治中心 | 102030318 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 新街鄉人力資源和社會保障服務中心 | 102030321 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 新街鄉科技宣教文化信息服務中心 | 102030322 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 龍場苗族白族彝族鄉鄉村振興工作站 | 102030325 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 花戛鄉留守兒童關愛服務中心 | 102030327 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 順場鄉農業服務中心 | 102030328 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 順場鄉計劃生育協會 | 102030329 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 財政局海坪財政所 | 102030330 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 海坪街道人力資源和社會保障服務中心 | 102030331 |
貴州省六盤水市 | 鐘山區 | 木果鎮農業現代化服務中心 | 102030401 |
貴州省六盤水市 | 鐘山區 | 南開鄉人力資源和社會保障服務中心 | 102030410 |
貴州省六盤水市 | 鐘山區 | 南開鄉政務服務中心 | 102030411 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 上海路街道辦事處綜治中心 | 121020101 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 洗馬路街道辦事處黨群服務中心 | 121020102 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 洗馬路街道辦事處財政所 | 121020103 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 板橋鎮人民政府村鎮建設服務中心 | 121020109 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 毛石鎮財政所 | 121020111 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 沙灣鎮農業服務中心 | 121020112 |
貴州省遵義市 | 播州區 | 鐵廠鎮農業農村服務中心 | 121020203 |
貴州省遵義市 | 播州區 | 馬蹄鎮農業農村服務中心 | 121020204 |
貴州省遵義市 | 播州區 | 尚嵇鎮農業農村服務中心 | 121020207 |
貴州省遵義市 | 播州區 | 龍坪鎮農業農村服務中心 | 121020210 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 坡渡鎮人民政府農業服務中心 | 121020401 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 羊蹬鎮人民政府鄉村振興服務站 | 121020404 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 水壩塘鎮人民政府農業服務中心 | 121020405 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 獅溪鎮人民政府鄉村振興服務站 | 121020406 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 堯龍山鎮人民政府農業服務中心 | 121020407 |
貴州省遵義市 | 鳳岡縣 | 永安鎮農業綜合服務中心 | 121020707 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 新州鎮農業服務中心 | 121021001 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 流渡鎮農業服務中心 | 121021004 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 新州鎮衛生院 | 121021007 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 和溪鎮農業服務中心 | 121021013 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 土坪鎮農業服務中心 | 121021015 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 安場鎮衛生院 | 121021017 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 和溪鎮衛生院 | 121021018 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 土坪鎮衛生院 | 121021020 |
貴州省銅仁市 | 碧江區 | 壩黃鎮農業服務中心 | 122060104 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 石梁鄉農業服務中心 | 122060312 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 石梁鄉村鎮規劃站 | 122060313 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 永安鄉合醫站 | 122060315 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 瓦溪鄉農業服務中心 | 122060317 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 冷水溪鎮合醫站 | 122060319 |
貴州省銅仁市 | 松桃縣 | 沙壩河鄉農業服務中心 | 122060320 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 朱家場鎮人民政府綜治中心 | 122060401 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 朱家場鎮人民政府行政綜合執法辦公室 | 122060402 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 田坪鎮人民政府綜治中心 | 122060403 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 田坪鎮人民政府農業農村工作服務中心 | 122060404 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 皂角坪街道辦事處計生協會 | 122060409 |
貴州省銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 平溪街道辦事處公共事業服務中心 | 122060410 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 怒溪鎮食品藥品監督管理站 | 122060501 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 民和鎮計劃生育協會 | 122060502 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 桃映鎮農業服務中心 | 122060503 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 壩盤鎮教育和科技文化信息服務中心 | 122060504 |
貴州省銅仁市 | 江口縣 | 官和鄉農業服務中心 | 122060505 |
貴州省銅仁市 | 沿河自治縣 | 中寨鎮社會工作服務中心 | 122061011 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 三江口鎮社會治安綜合治理中心 | 123090108 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 洛萬鄉社會事務服務中心 | 123090112 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 敬南鎮農業農村服務中心 | 123090123 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 敬南鎮社會事務服務中心 | 123090124 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 清水河鎮黨務政務服務中心 | 123090130 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 清水河鎮農業農村服務中心 | 123090131 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 七舍鎮農業農村服務中心 | 123090132 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 七舍鎮黨務政務服務中心 | 123090133 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 南盤江鎮應急管理服務中心 | 123090134 |
貴州省黔西南自治州 | 興仁市 | 潘家莊鎮大壩田小學 | 123090227 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 沙坪鎮安全生產監督管理站 | 123090406 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 挽瀾鎮農業服務中心 | 123090407 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 挽瀾鎮人力資源和社會保障服務中心 | 123090408 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 白層鎮人力資源和社會保障服務中心 | 123090411 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 白層鎮安全生產監督管理站 | 123090412 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 長田鎮水利站 | 123090413 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 長田鎮村鎮規劃建設管理所 | 123090414 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯貢鎮林業站 | 123090415 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯容鄉林業站 | 123090417 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯容鄉人力資源和社會保障服務中心 | 123090418 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 小屯鎮農業服務中心 | 123090419 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 小屯鎮林業站 | 123090420 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 龍場鎮政務服務中心 | 123090421 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 龍場鎮農業服務中心 | 123090422 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 者相鎮人力資源和社會保障服務中心 | 123090423 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 者相鎮政務服務中心 | 123090424 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 沙子鎮鄉村振興工作站 | 123090516 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 茶馬鎮鄉村振興工作站 | 123090517 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 茶馬鎮政務服務中心 | 123090518 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 雙江鎮自然資源所 | 123090701 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 坡妹鎮人民政府慶坪政務服務中心 | 123090705 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 冗渡鎮人民政府冗渡政務服務中心 | 123090706 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 巧馬鎮安全生產監督管理站 | 123090707 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 巧馬鎮農業服務中心 | 123090708 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 丫他鎮鄉村振興工作站 | 123090710 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 秧壩鎮鄉村振興工作站 | 123090711 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 秧壩鎮移民工作站 | 123090712 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 八渡鎮林業站 | 123090713 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 八渡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 123090714 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 雙江鎮鄉村振興工作站 | 123090718 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 雙江鎮人民政府達央政務服務中心 | 123090720 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 弼佑鎮農業服務中心 | 123090722 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 王母街道移民工作站 | 123090802 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 王母街道農業服務中心 | 123090803 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 平洞街道人力資源和社會保障服務中心 | 123090804 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂元鎮政務服務中心 | 123090821 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂元鎮林業站 | 123090822 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂旺鎮農業服務中心 | 123090823 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 邊饒鎮坎邊政務服務中心 | 123090839 |
貴州省黔西南自治州 | 義龍新區 | 新橋鎮退伍軍人事務所 | 123090920 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 田坎鄉中心校 | 124050101 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 田坎鄉中心校 | 124050102 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 龍場營鎮中心校 | 124050103 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 大河鄉中心校 | 124050105 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 團結鄉衛生院 | 124050106 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 田坎鄉衛生院 | 124050107 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 大屯鄉衛生院 | 124050108 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 燕子口鎮衛生院 | 124050109 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 響水白族彝族仡佬族鄉衛生院 | 124050110 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 大屯鄉鄉村振興服務中心 | 124050112 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 普宜鎮鄉村振興服務中心 | 124050113 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 放珠鎮鄉村振興服務中心 | 124050114 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 龍場營鎮鄉村振興服務中心 | 124050115 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 小吉場鎮鄉村振興服務中心 | 124050116 |
貴州省畢節市 | 七星關區 | 生機鎮鄉村振興服務中心 | 124050117 |
貴州省畢節市 | 大方縣 | 瓢井鎮農業服務中心 | 124050202 |
貴州省畢節市 | 大方縣 | 興隆鄉村鎮規劃建設站 | 124050203 |
貴州省畢節市 | 黔西市 | 花溪彝族苗族鄉衛生院 | 124050309 |
貴州省畢節市 | 織金縣 | 實興鄉農業服務中心 | 124050501 |
貴州省畢節市 | 織金縣 | 少普鎮農業服務中心 | 124050504 |
貴州省畢節市 | 織金縣 | 馬場鎮農業服務中心 | 124050513 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 厙東關鄉人力資源和社會保障服務中心 | 124050608 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 維新鎮人力資源和社會保障服務中心 | 124050609 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 羊場鄉人力資源和社會保障服務中心 | 124050610 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 曙光鎮人力資源和社會保障服務中心 | 124050611 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 玉龍壩鎮人力資源和社會保障服務中心 | 124050612 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 寨樂鎮人力資源和社會保障服務中心 | 124050613 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 豬場鄉人力資源和社會保障服務中心 | 124050614 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 左鳩嘎鄉人力資源和社會保障服務中心 | 124050615 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 樂治鎮人力資源和社會保障服務中心 | 124050616 |
貴州省畢節市 | 納雍縣 | 陽長鎮人力資源和社會保障服務中心 | 124050617 |
貴州省畢節市 | 威寧縣 | 牛棚鎮衛生院 | 124050714 |
貴州省畢節市 | 威寧縣 | 觀風海鎮衛生院 | 124050716 |
貴州省安順市 | 西秀區 | 大西橋鎮衛生院 | 125040105 |
貴州省安順市 | 平壩區 | 十字鄉幼兒園 | 125040203 |
貴州省安順市 | 平壩區 | 羊昌鄉幼兒園 | 125040204 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 本寨鎮財政分局 | 125040401 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 本寨鎮退役軍人事務站 | 125040402 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 簡嘎鄉安全生產監督管理站 | 125040403 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 募役鎮財政分局 | 125040405 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 募役鎮鄉村振興服務中心 | 125040406 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 沙子鄉退役軍人服務站 | 125040407 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 沙子鄉人力資源和社會保障服務中心 | 125040408 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 六馬鎮鄉村振興服務中心 | 125040409 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 江龍鎮農業服務中心 | 125040410 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 革利鄉農業服務中心 | 125040411 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 良田鎮財政分局 | 125040413 |
貴州省安順市 | 鎮寧自治縣 | 良田鎮人力資源和社會保障服務中心 | 125040414 |
貴州省安順市 | 關嶺自治縣 | 新鋪鎮退役軍人服務站(新鋪鎮綜治中心) | 125040506 |
貴州省安順市 | 關嶺自治縣 | 花江鎮第二小學 | 125040509 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 貓營鎮狗場小學 | 125040624 |
貴州省安順市 | 紫云自治縣 | 大營鎮百花小學 | 125040646 |
貴州省安順市 | 經濟技術開發區 | 幺鋪鎮農業服務中心 | 125040801 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 凱棠第二小學 | 126070101 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 灣水鎮公共事務服務中心 | 126070103 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 龍場鎮公共事務服務中心 | 126070105 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 萬潮鎮公共事務服務中心 | 126070106 |
貴州省黔東南自治州 | 凱里市 | 大風洞鎮公共事務服務中心 | 126070107 |
貴州省黔東南自治州 | 丹寨縣 | 金泉街道扶貧站 | 126070202 |
貴州省黔東南自治州 | 麻江縣 | 賢昌鎮退役軍人服務站 | 126070301 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣 | 舊州鎮鄉村振興工作站 | 126070404 |
貴州省黔東南自治州 | 黃平縣 | 紙房鄉鄉村振興工作站 | 126070410 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣 | 馬號鎮鄉村振興工作站 | 126070503 |
貴州省黔東南自治州 | 施秉縣 | 甘溪鄉農業服務中心 | 126070504 |
貴州省黔東南自治州 | 鎮遠縣 | 江古鎮林業站 | 126070601 |
貴州省黔東南自治州 | 鎮遠縣 | 涌溪鄉水利站 | 126070604 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 羊橋土家族鄉財政所 | 126070705 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 羊橋土家族鄉農業服務中心 | 126070706 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 大有鎮初級中學 | 126070707 |
貴州省黔東南自治州 | 岑鞏縣 | 龍田鎮人力資源和社會保障服務中心 | 126070708 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣 | 高釀鎮農業服務中心 | 126070901 |
貴州省黔東南自治州 | 天柱縣 | 竹林鎮農業服務中心 | 126070905 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 固本鄉鄉村振興工作站 | 126071001 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 偶里鄉鄉村振興工作站 | 126071002 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 彥洞鄉水利站 | 126071003 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 河口鄉水利站 | 126071004 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 河口鄉殘疾人聯合會 | 126071005 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 啟蒙民族中學 | 126071006 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 敦寨中學 | 126071007 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 敦寨中學 | 126071008 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 銅鼓鎮水利站 | 126071009 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 銅鼓鎮村鎮建設服務中心 | 126071010 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 偶里鄉水利站 | 126071011 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 隆里鄉中心幼兒園 | 126071016 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 河口鄉中心幼兒園 | 126071017 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 彥洞鄉中心幼兒園 | 126071018 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 固本鄉東莊村幼兒園 | 126071019 |
貴州省黔東南自治州 | 錦屏縣 | 敦寨鎮亮司村幼兒園 | 126071020 |
貴州省黔東南自治州 | 黎平縣 | 龍額鎮農業服務中心 | 126071102 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 加鳩鎮中心衛生院 | 126071202 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 往洞中心小學 | 126071211 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 東朗中心小學 | 126071212 |
貴州省黔東南自治州 | 從江縣 | 加鳩中心小學 | 126071213 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 忠誠鎮農業綜合服務中心 | 126071301 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 平陽鄉鄉村振興工作站 | 126071302 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 水尾水族鄉水利站 | 126071303 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 塔石鄉林業站 | 126071304 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 寨蒿鎮鄉村振興工作站 | 126071305 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 樂里鎮林業站 | 126071306 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 八開鎮鄉村振興工作站 | 126071308 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 興華鄉鄉村振興工作站 | 126071309 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 崇義鄉鄉村振興工作站 | 126071310 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 計劃鄉人民政府鄉村振興工作站 | 126071311 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 朗洞鎮鄉村振興工作站 | 126071312 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 樂里鎮鄉村振興站 | 126071313 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 兩汪鄉林業站 | 126071314 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 平陽鄉人民政府林業站 | 126071315 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 平永鎮鄉村振興工作站 | 126071316 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 水尾水族鄉鄉村振興工作站 | 126071317 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 忠誠鎮鄉村振興工作站 | 126071318 |
貴州省黔東南自治州 | 榕江縣 | 栽麻鎮鄉村振興工作站 | 126071319 |
貴州省黔東南自治州 | 臺江縣 | 排羊鄉村鎮建設服務中心 | 126071501 |
貴州省黔東南自治州 | 臺江縣 | 方召鎮農業服務中心(農產品質量安全監督管理站) | 126071503 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 太擁中學 | 126071603 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 高定小學 | 126071605 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 仰阿莎街道鄉村振興工作站 | 126071609 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 敏洞鄉農業服務中心 | 126071610 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 太擁鎮安全生產和交通運輸綜合管理站 | 126071611 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 岑松鎮綜治中心 | 126071612 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 南寨鎮人民政府鄉村振興工作站 | 126071613 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 磻溪鎮鄉村振興工作站 | 126071614 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 南明鎮農業服務中心 | 126071615 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 柳川鎮農業服務中心 | 126071616 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 南加鎮鄉村振興工作站 | 126071617 |
貴州省黔東南自治州 | 劍河縣 | 久仰鎮政務服務中心 | 126071618 |
貴州省黔南自治州 | 都勻市 | 毛尖鎮鄉村振興工作站 | 127080101 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 天文鎮幼兒園 | 127080321 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 珠藏鎮幼兒園 | 127080322 |
貴州省黔南自治州 | 甕安縣 | 珠藏鎮木引槽幼兒園 | 127080324 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣 | 貴定縣第四中學 | 127080405 |
貴州省黔南自治州 | 貴定縣 | 金南街道社區衛生服務中心 | 127080407 |
貴州省黔南自治州 | 龍里縣 | 灣灘河鎮社區綜合服務中心 | 127080504 |
貴州省黔南自治州 | 長順縣 | 敦操鄉第一幼兒園 | 127080604 |
貴州省黔南自治州 | 長順縣 | 廣順鎮第四幼兒園 | 127080606 |
貴州省黔南自治州 | 荔波縣 | 茂蘭鎮農業綜合服務中心 | 127080903 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 基長中心醫院 | 127081109 |
貴州省黔南自治州 | 獨山縣 | 基長中心醫院 | 127081110 |
貴州省貴陽市 | 清鎮市 | 新店鎮鄉村振興和農村電商服務中心 | 101010613 |
貴州省貴陽市 | 清鎮市 | 暗流鎮水利站 | 101010621 |
貴州省貴陽市 | 清鎮市 | 王莊布依族苗族鄉農村發展綜合服務中心 | 101010631 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣 | 小寨壩鎮黨政政務綜合服務中心 | 101010802 |
貴州省貴陽市 | 息烽縣 | 青山苗族鄉村鎮建設服務中心 | 101010805 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣 | 高寨衛生院 | 101010901 |
貴州省貴陽市 | 開陽縣 | 馮三衛生院 | 101010902 |
貴州省六盤水市 | 水城區 | 坪寨彝族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 102030334 |
貴州省遵義市 | 匯川區 | 沙灣鎮衛生院 | 121020114 |
貴州省遵義市 | 桐梓縣 | 羊蹬鎮人民政府農業服務中心 | 121020403 |
貴州省遵義市 | 習水縣 | 雙龍鄉衛生院 | 121020509 |
貴州省遵義市 | 習水縣 | 醒民鎮衛生院 | 121020510 |
貴州省遵義市 | 習水縣 | 坭壩鄉衛生院 | 121020512 |
貴州省遵義市 | 正安縣 | 班竹鎮衛生院 | 121021011 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 黃都鎮衛生院 | 121021201 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 蕉壩鎮衛生院 | 121021202 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 茅天鎮衛生院 | 121021203 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 浞水鎮衛生院 | 121021205 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 浞水鎮衛生院 | 121021207 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 石朝鄉衛生院 | 121021208 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 石朝鄉衛生院 | 121021209 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 石朝鄉衛生院 | 121021210 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 黃都鎮農業服務中心 | 121021213 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 泥高鎮農業綜合服務中心 | 121021215 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 分水鎮農業綜合服務中心 | 121021216 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 分水鎮衛生院 | 121021217 |
貴州省遵義市 | 務川縣 | 蕉壩鎮衛生院 | 121021219 |
貴州省銅仁市 | 萬山區 | 大坪侗族土家族苗族鄉衛生院 | 122060213 |
貴州省銅仁市 | 萬山區 | 下溪侗族鄉衛生院 | 122060216 |
貴州省銅仁市 | 德江縣 | 潮砥鎮公共事業服務中心 | 122060903 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 滄江鄉農業農村服務中心 | 123090110 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 倉更鎮農業農村服務中心 | 123090113 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 魯布格鎮社會事務服務中心 | 123090115 |
貴州省黔西南自治州 | 興義市 | 雄武鄉農業農村服務中心 | 123090120 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 沙坪鎮科技宣教文化信息服務中心 | 123090405 |
貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣 | 魯貢鎮村鎮規劃建設管理所 | 123090416 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 紫馬鄉林業站 | 123090502 |
貴州省黔西南自治州 | 晴隆縣 | 長流鄉科技宣教文化旅游信息服務中心 | 123090505 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 水務局雙江水利站 | 123090702 |
貴州省黔西南自治州 | 冊亨縣 | 高洛街道農業林業綜合服務中心 | 123090703 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 打易鎮人力資源和社會保障服務中心 | 123090813 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 打易鎮農業服務中心 | 123090815 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 打易鎮林業站 | 123090816 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 樂旺鎮扶貧工作站 | 123090824 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 麻山鎮農業服務中心 | 123090827 |
貴州省黔西南自治州 | 望謨縣 | 大觀鎮農業服務中心 | 123090830 |
