貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《三都水族自治縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,現將報名人數予以公告(詳見附件)。我縣所有崗位報名人數均達規定的開考比例,無取消或調整招聘計劃的情況。
附件:三都水族自治縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名人數一覽表.xls
三都水族自治縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名人數一覽表 | ||||
序號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 招聘人數 | 報名人數 (以繳費人數為準) |
1 | 三都水族自治縣委非公有制企業和社會組織黨建服務中心 | 12732100101工作員 | 1 | 6 |
2 | 三都水族自治縣組織工作政策研究中心 | 12732100102工作員 | 2 | 84 |
3 | 三都水族自治縣宣傳綜合服務中心 | 12732100201工作員 | 1 | 99 |
4 | 三都水族自治縣融媒體中心 | 12732100202工作員 | 1 | 50 |
5 | 三都縣委統戰部綜合服務中心 | 12732100301工作員 | 1 | 26 |
6 | 三都水族自治縣國資金融發展服務中心 | 12732100401工作員 | 1 | 10 |
7 | 三都水族自治縣重大項目監測中心 | 12732100501工作員 | 1 | 68 |
8 | 三都水族自治縣財政投資評審中心 | 12732100601工作員 | 1 | 40 |
9 | 三都水族自治縣公證處 | 12732100701工作員 | 1 | 20 |
10 | 三都水族自治縣道路運輸發展中心 | 12732100801工作員 | 1 | 52 |
11 | 三都水族自治縣旅游服務中心 | 12732100901工作員 | 1 | 80 |
12 | 貴州水族文化博物館 | 12732100902工作員 | 1 | 64 |
13 | 三都水族自治縣信訪服務中心 | 12732101001工作員 | 1 | 250 |
14 | 三都水族自治縣種植業發展中心 | 12732101101工作員 | 1 | 57 |
15 | 三都水族自治縣養殖業發展中心 | 12732101102工作員 | 2 | 28 |
16 | 三都水族自治縣鄉鎮統計調查中心 | 12732101201工作員 | 1 | 45 |
17 | 三都水族自治縣普安鎮統計調查中心 | 12732101202工作員 | 1 | 31 |
18 | 三都水族自治縣周覃鎮統計調查中心 | 12732101203工作員 | 1 | 30 |
19 | 三都水族自治縣普安鎮自然資源所 | 12732101301工作員 | 1 | 92 |
20 | 三都水族自治縣中和鎮自然資源所 | 12732101302工作員 | 1 | 190 |
21 | 三都水族自治縣周覃鎮自然資源所 | 12732101303工作員 | 1 | 53 |
22 | 三都水族自治縣大河鎮黨務政務綜合服務中心 | 12732101401工作員 | 1 | 38 |
23 | 三都水族自治縣大河鎮合江社區黨務政務服務中心 | 12732101402工作員 | 1 | 200 |
24 | 三都水族自治縣大河鎮財政所 | 12732101403工作員 | 1 | 57 |
25 | 三都水族自治縣大河鎮農業綜合服務中心 | 12732101404工作員 | 1 | 14 |
26 | 三都水族自治縣中和鎮農業綜合服務中心 | 12732101501工作員 | 2 | 66 |
27 | 三都水族自治縣中和鎮財政所 | 12732101502工作員 | 1 | 27 |
28 | 三都水族自治縣中和鎮財政所 | 12732101503工作員 | 1 | 12 |
29 | 三都水族自治縣普安鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12732101601工作員 | 1 | 32 |
30 | 三都水族自治縣普安鎮農業綜合服務中心 | 12732101602工作員 | 1 | 45 |
31 | 三都水族自治縣九阡鎮農業綜合服務中心 | 12732101701工作員 | 1 | 30 |
32 | 三都水族自治縣九阡鎮農業綜合服務中心 | 12732101702工作員 | 1 | 39 |
33 | 三都水族自治縣九阡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12732101703工作員 | 1 | 70 |
34 | 三都水族自治縣九阡鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12732101704工作員 | 1 | 23 |
35 | 三都水族自治縣九阡鎮村鎮建設服務中心 | 12732101705工作員 | 2 | 70 |
36 | 三都水族自治縣九阡鎮財政所 | 12732101706工作員 | 1 | 37 |
37 | 三都水族自治縣九阡鎮鄉村振興工作站 | 12732101707工作員 | 1 | 162 |
38 | 三都水族自治縣九阡鎮鄉村振興工作站 | 12732101708工作員 | 1 | 22 |
39 | 三都水族自治縣都江鎮黨務政務綜合服務中心 | 12732101801工作員 | 1 | 8 |
40 | 三都水族自治縣都江鎮黨務政務綜合服務中心 | 12732101802工作員 | 1 | 67 |
41 | 三都水族自治縣都江鎮打魚社區黨務政務服務中心 | 12732101803工作員 | 1 | 36 |
42 | 三都水族自治縣都江鎮羊福社區黨務政務服務中心 | 12732101804工作員 | 1 | 34 |
43 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101901地理專任教師 | 1 | 52 |
44 | 三都水族自治縣高中學校 | 12732101902語文專任教師 | 2 | 24 |
45 | 三都水族自治縣高中學校 | 12732101903英語專任教師 | 2 | 29 |
46 | 三都水族自治縣高中學校 | 12732101904歷史專任教師 | 2 | 61 |
47 | 三都水族自治縣縣城初中學校 | 12732101905語文專任教師 | 3 | 65 |
48 | 三都水族自治縣鄉鎮初中學校 | 12732101906語文專任教師 | 2 | 33 |
49 | 三都水族自治縣縣城初中學校 | 12732101907英語專任教師 | 2 | 47 |
50 | 三都水族自治縣鄉鎮初中學校 | 12732101908英語專任教師 | 2 | 45 |
51 | 三都水族自治縣縣城小學 | 12732101909語文專任教師 | 5 | 145 |
52 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101910語文專任教師 | 4 | 77 |
53 | 三都水族自治縣縣城小學 | 12732101911數學專任教師 | 4 | 26 |
54 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101912數學專任教師 | 5 | 24 |
55 | 三都水族自治縣縣城小學 | 12732101913英語專任教師 | 4 | 225 |
56 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101914英語專任教師 | 4 | 113 |
57 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12732102001預防醫生 | 1 | 2 |
58 | 三都水族自治縣中醫醫院 | 12732102002臨床醫生 | 1 | 5 |
59 | 三都水族自治縣三合街道中心衛生院 | 12732102003臨床醫生 | 2 | 7 |
60 | 三都水族自治縣鳳羽街道中心衛生院 | 12732102004臨床醫生 | 1 | 2 |
61 | 三都水族自治縣豐樂衛生院 | 12732102005醫學影像醫生 | 1 | 54 |
62 | 三都水族自治縣打魚衛生院 | 12732102006中西醫臨床醫生 | 1 | 15 |
63 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732102007臨床醫生 | 7 | 163 |
合計 | 102 | 3678 |
2023年4月17日
(信息來源:https://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230417_79090457.html)